最優秀選手賞(MVP)
二瓶大紋(ジュニアコスモス) 打率 .658(1位)
優秀選手賞
福島勝太(内郷スターズ) 打率 .617(2位)
齋藤孝行(西志津クラブ) 打率 .594(3位)
最多ホームラン賞
齋藤孝行(西志津クラブ) 4ホームラン
新 人 賞
濱田 空(間野台ジャイアンツ) 打率 .466(6位)
順位 | 氏 名 | 所属クラブ | 打席数 | 打数 | ヒット | 打率 | ホームラン |
1 | 二瓶大紋 | ジュニアコスモス | 54 | 41 | 27 | 0.658 | 0 |
2 | 福島勝太 | 内郷スターズ | 47 | 34 | 21 | 0.617 | 2 |
3 | 齋藤孝行 | 西志津クラブ | 46 | 37 | 22 | 0.594 | 4 |
4 | 柏木勇人 | ジュニアコスモス | 46 | 42 | 22 | 0.523 | 3 |
5 | 宮本大地 | ジュニアコスモス | 46 | 42 | 21 | 0.500 | 0 |
6 | 濱田 空(5年) | 間野台ジャイアンツ | 43 | 30 | 14 | 0.466 | 0 |
7 | 菅原郁太朗 | ユーカリベアーズ | 30 | 22 | 10 | 0.454 | 0 |
8 | 峰岸紘士 | 南志津ツインズ | 31 | 20 | 9 | 0.450 | 0 |
9 | 田中 陽 | 佐倉ビクトリー | 30 | 27 | 12 | 0.444 | 0 |
10 | 桐山 優 | 弥勒少年野球クラブ | 37 | 28 | 12 | 0.438 | 3 |
11 | クラッセン マイケル | ジュニアコスモス | 52 | 42 | 18 | 0.429 | 1 |
12 | 蔵本清太 | ジュニアコスモス | 49 | 41 | 17 | 0.415 | 0 |
13 | 野坂拓也 | 弥勒少年野球クラブ | 33 | 27 | 11 | 0.407 | 1 |
14 | 玉川直純 | 南志津ツインズ | 37 | 25 | 10 | 0.400 | 0 |
14 | 坂田悠真 | 佐倉ビクトリー | 28 | 25 | 10 | 0.400 | 0 |
16 | 石原大雅 | 南志津ツインズ | 35 | 28 | 11 | 0.392 | 0 |
17 | 鈴木陸仁 | 佐倉ビクトリー | 30 | 23 | 8 | 0.391 | 1 |
18 | 矢原慶人 | 内郷スターズ | 49 | 35 | 13 | 0.371 | 0 |
19 | 志田海太 | 間野台ジャイアンツ | 40 | 33 | 12 | 0.363 | 0 |
19 | 熊谷称太 | ユーカリベアーズ | 26 | 22 | 8 | 0.363 | 0 |
21 | 入山歩望 | 弥勒少年野球クラブ | 31 | 28 | 10 | 0.357 | 0 |
22 | 関 瞭平 | ジュニアコスモス | 38 | 34 | 12 | 0.353 | 0 |
23 | 鈴木雄飛 | ユーカリベアーズ | 25 | 12 | 4 | 0.333 | 0 |
24 | 櫻井海理 | ジュニアコスモス | 47 | 37 | 12 | 0.324 | 0 |
25 | 伊藤優大 | ジュニアコスモス | 41 | 29 | 9 | 0.310 | 0 |
25 | 深山龍馬 | ユーカリベアーズ | 30 | 29 | 9 | 0.310 | 0 |
27 | 高橋慶光 | 印南ジャガース | 29 | 23 | 7 | 0.304 | 1 |
28 | 福井翔太 | 西志津クラブ | 41 | 33 | 10 | 0.303 | 0 |
1.規定打席24打席を上回り,打率3割以上の選手の順位。 | |||||||
2.規定打席24打席。1試合2打席×1大会3試合×4大会。 | |||||||
3.4大会は,春季大会,西本幸雄杯大会,夏季大会ならびに秋季大会。 |
順位 | 氏 名 | 所属クラブ | 本数 |
1 | 齋藤孝行 | 西志津クラブ | 4 |
2 | 柏木勇人 | ジュニアコスモス | 3 |
2 | 桐山 優 | 弥勒少年野球クラブ | 3 |
4 | 福島勝太 | 内郷スターズ | 2 |
4 | 小林翔友 | 弥勒少年野球クラブ | 2 |
6 | 鈴木陸仁 | 佐倉ビクトリー | 1 |
6 | 高橋乙斗 | 王子台シーガルス | 1 |
6 | 高橋慶光 | 印南ジャガース | 1 |
6 | クラッセン マイケル | ジュニアコスモス | 1 |
6 | 木村 良 | 弥勒少年野球クラブ | 1 |
6 | 佐藤煌晟 | 南志津ツインズ | 1 |
6 | 野坂拓也 | 弥勒少年野球クラブ | 1 |
6 | 野村 蓮 | 中志津パワーズ | 1 |
号数 | 氏 名 | 所属クラブ | 大会・対戦クラブ | 月日 |
1 | 齋藤孝行 | 西志津クラブ | 西本・弥勒少年野球クラブ | 4月25日 |
2 | 鈴木陸仁 | 佐倉ビクトリー | 西本・間野台ジャイアンツ | 4月26日 |
3 | 柏木勇人 | ジュニアコスモス | 西本・根郷ペガサス | 4月26日 |
4 | 福島勝太 | 内郷スターズ | 西本・根郷ペガサス | 5月2日 |
5 | 齋藤孝行② | 西志津クラブ | 西本・佐倉ビクトリー | 5月2日 |
6 |
桐山 優 |
弥勒少年野球クラブ | 西本・ユーカリベアーズ | 5月17日 |
7 | 高橋乙斗 | 王子台シーガルス | 夏季・佐倉なでしこ女子野球クラブ | 5月31日 |
8 | 高橋慶光 | 印南ジャガース | 夏季・中志津パワーズ | 5月31日 |
9 | 齋藤孝行③ | 西志津クラブ | 夏季・ジュニアコスモス | 6月21日 |
10 | クラッセン マイケル | ジュニアコスモス | 夏季・間野台ジャイアンツ | 7月20日 |
11 | 柏木勇人② | ジュニアコスモス | 夏季・間野台ジャイアンツ | 7月20日 |
12 | 齋藤孝行④ | 西志津クラブ | 秋季・佐倉ビクトリー | 9月21日 |
13 | 木村 良 | 弥勒少年野球クラブ | 秋季・根郷ペガサス | 9月21日 |
14 | 佐藤煌晟 | 南志津ツインズ | 秋季・中志津パワーズ | 9月21日 |
15 | 小林翔友 | 西志津クラブ | 秋季・ジュニアコスモス | 9月22日 |
16 | 桐山 優② | 弥勒少年野球クラブ | 秋季・ユーカリベアーズ | 9月22日 |
17 | 福島勝太② | 内郷スターズ | 秋季・エンジョイズ | 9月22日 |
*18 | 桐山 優③ | 弥勒少年野球クラブ | 秋季・南志津ツインズ | 9月23日 |
19 | 野坂拓也 | 弥勒少年野球クラブ | 秋季・南志津ツインズ | 9月23日 |
20 | 野村 蓮 | 中志津パワーズ | 秋季・ユーカリベアーズ | 9月23日 |
21 | 小林翔友② | 西志津クラブ | 秋季・弥勒少年野球クラブ | 10月4日 |
*22 | 柏木勇人③ | ジュニアコスモス | 秋季・南志津ツインズ | 10月11日 |
1.号数の*印は満塁ホームラン | ||||
2.氏名の〇数字は個人のホームラン数 |
クラブ名 | 試合数 | 入 賞 |
ジュニアコスモス | 16 |
春季大会優勝,西本幸雄杯大会優勝 夏季大会3位,秋季大会3位 |
西志津クラブ | 16 |
西本幸雄杯大会準優勝,夏季大会優勝 秋季大会優勝 |
内郷スターズ | 16 | 夏季大会3位,秋季大会3位 |
間野台ジャイアンツ | 14 | 秋季大会3位 |
南志津ツインズ | 12 | 夏季大会準優勝 |
弥勒少年野球クラブ | 11 | 秋季大会準優勝 |
ユーカリベアーズ | 10 | 西本幸雄杯大会3位 |
印南ジャガース | 10 | 春季大会3位 |
佐倉ビクトリー | 9 | 春季大会準優勝,西本幸雄杯大会3位 |
エンジョイズ | 7 | |
根郷ペガサス | 6 | |
王子台シーガルス | 6 | |
中志津パワーズ | 5 | |
上志津ファイターズ | 4 |
コメントをお書きください
中山あいら (火曜日, 12 5月 2020 18:39)
ニ瓶大糸文君大好きです