号 | 選 手 名 | 所属チーム | 大会/対戦チーム | 月日 |
1 | 佐藤歓太① | 西志津クラブ | 秋本真利旗大会/佐倉なでしこ女子 | 3/6 |
2 | 西川翔真① | 西志津クラブ | 秋本真利旗大会/佐倉なでしこ女子 | 3/6 |
3 | 佐藤歓太② | 西志津クラブ | 秋本真利旗大会/佐倉ウイングス | 3/14 |
4 | 西川翔真② | 西志津クラブ | ジュニア大会/千葉ヤンキース | 3/20 |
5 | 山﨑健人 | 四街道ファイターズ | 秋本真利旗大会/弥勒少年野球クラブ | 3/20 |
6 | 小池一真① | 千葉ヤンキース | 秋本真利旗大会/酒々井ビッグアローズ | 3/27 |
7 | 井上辰海 | 内郷スターズ | 西本幸雄杯大会/佐倉なでしこ女子野球クラブ | 4/18 |
8 | 佐藤歓太③ | 西志津クラブ | 西本幸雄杯大会/四街道ファイターズ | 4/24 |
9 | 清宮暖真 | 内郷スターズ | 西本幸雄杯大会/上志津ファイターズ | 4/24 |
10 | 笠間悠介 | 牧の原キングス | ルーキーカップ/エンジョイズ | 4/24 |
11 | 阪本結都 | 牧の原キングス | ルーキーカップ/エンジョイズ | 4/24 |
12 | 山崎兜馬 | 千代田ヤンガース | ルーキーカップ/間野台ジャイアンツB | 4/24 |
13 | 境澤隼翔 | 弥勒少年野球クラブ | 秋本真利旗大会/千葉ヤンキース | 4/25 |
14 | 宮野湊太 | 弥勒少年野球クラブ | 秋本真利旗大会/千葉ヤンキース | 4/25 |
15 | 北田莉玖 | 弥勒少年野球クラブ | 秋本真利旗大会/千葉ヤンキース | 4/25 |
16 | 金野蒼空 | 根郷ペガサス | 西本幸雄杯大会/牧の原キングス | 4/25 |
17 | 佐藤蒼雅① | 佐倉ウイングス | ジュニア大会/弥勒少年野球クラブ | 4/25 |
18 | 白川翔一朗 | 弥勒少年野球クラブ | ルーキーカップ/王子台シーガルス | 5/3 |
19 | 黒田煌泰 |
酒々井ビッグアローズ |
ジュニア大会/間野台ジャイアンツ | 5/15 |
20 | 井上陽太 | 牧の原キングス | 西本幸雄杯大会/間野台ジャイアンツ | 5/15 |
21 | 西川翔真③ | 西志津クラブ | ジュニア大会/間野台ジャイアンツ | 5/16 |
22 | 森瑠偉児① | 酒々井ビッグアローズ | 西本幸雄杯大会/王子台シーガルス | 5/16 |
23 | 森瑠偉児② | 酒々井ビッグアローズ | 西本幸雄杯大会/王子台シーガルス | 5/16 |
24 | 小池一真② | 千葉ヤンキース | 西本幸雄杯大会/ユーカリベアーズ | 5/16 |
25 | 深瀬陸斗 | ジュニアコスモス | 西本幸雄杯大会/佐倉ビクトリー | 5/22 |
26 | 宍倉陽翔 | ジュニアコスモス | 西本幸雄杯大会/佐倉ビクトリー | 5/22 |
27 | 舘山颯斗 | 佐倉ビクトリー | 西本幸雄杯大会/ジュニアコスモス | 5/22 |
28 | 佐藤歓太④ | 西志津クラブ | 西本幸雄杯大会/ユーカリベアーズ | 5/23 |
29 | 森山博孔 | 西志津クラブ | 夏季大会/根郷ペガサス | 5/30 |
30 | 藤田桜輝 | 佐倉ビクトリー | 西本幸雄杯大会/牧の原キングス | 6/13 |
31 | 加藤悠聖 | 佐倉ビクトリー | 西本幸雄杯大会/牧の原キングス | 6/13 |
32 | 小池一真③ | 千葉ヤンキース | 夏季大会/佐倉フレンド | 6/13 |
33 |
高梨陸斗 ① |
間野台ジャイアンツ | 夏季大会/佐倉なでしこ女子野球クラブ | 6/13 |
34 | 高梨陸斗② | 間野台ジャイアンツ | 夏季大会/佐倉なでしこ女子野球クラブ | 6/13 |
35 | 佐藤歓太⑤ | 西志津クラブ | 夏季大会/間野台ジャイアンツ | 7/18 |
36 | 小川和剛① | 佐倉ウイングス | 夏季大会/四街道ブルースターズ | 7/18 |
37 | 小川和剛② | 佐倉ウイングス | 夏季大会/四街道ブルースターズ | 7/18 |
38 | 日比野優輝 | 千葉ヤンキース | 夏季大会/ジュニアコスモス | 7/22 |
39 | 深瀬陸斗② | ジュニアコスモス | 夏季大会/千葉ヤンキース | 7/22 |
40 | 坂本幸哉 | 千葉ヤンキース | 夏季大会/ジュニアコスモス | 7/22 |
41 | 小池一真④ | 千葉ヤンキース | 夏季大会/ジュニアコスモス | 7/22 |
42 | 西川翔真④ | 西志津クラブ | 夏季大会/ジュニアコスモス | 7/31 |
43 | 佐藤歓太⑥ | 西志津クラブ | 夏季大会/ジュニアコスモス | 7/31 |
44 | 佐藤歓太⑦ | 西志津クラブ | 夏季大会/ジュニアコスモス | 7/31 |
45 | 三橋諒大 | 佐倉ビクトリー | 秋季大会/上志津ファイターズ | 9/20 |
46 | 佐藤蒼雅② | 佐倉ウイングス | 秋季大会/佐倉ビクトリー | 9/23 |
47 | 西川翔真⑤ | 西志津クラブ | 秋季大会/エンジョイズ | 9/23 |
48 |
西川翔真⑥ |
西志津クラブ | 秋季大会/エンジョイズ | 9/23 |
49 | 西川翔真⑦ | 西志津クラブ | 新人大会/弥勒少年野球クラブ | 9/25 |
50 | 深瀬陸斗③ | ジュニアコスモス | 秋季大会/弥勒少年野球クラブ | 10/2 |
51 | 中山聖也 | ジュニアコスモス | 秋季大会/四街道ブルースターズ | 11/13 |
52 | 嘉藤夢果 | 王子台シーガルス | 佐野好杯大会/ユーカリベアーズ | 11/13 |
53 | 藤岡拓磨 | 四街道ブルースターズ | 新人大会/佐倉なでしこ女子野球クラブ | 11/14 |
54 | 西川翔真⑧ | 西志津クラブ | 秋季大会/ジュニアコスモス | 11/20 |
55 | 西川翔真⑨ | 西志津クラブ | 新人大会/王子台シーガルス | 11/21 |
56 | 髙田開聖 | ユーカリベアーズ | 佐野好杯大会/佐倉ビクトリー | 11/21 |
57 | 小池一真⑤ | 千葉ヤンキース | 秋季大会/ジュニアコスモス | 11/23 |
58 | 宮尾柊羽 | 上志津ファイターズ | オールスターゲーム | 11/28 |
59 | 森瑠偉児③ | 酒々井ビッグアローズ | 佐野好杯大会/西志津クラブ | 12/12 |