1995年4月8日〜7月23日 出場:11チーム
優 勝 佐倉ウイングス
準優勝 ビクトリー
3 位 ジュニアペガサス、西志津クラブ
最優秀選手賞 小川敬久(ウイングス)、土谷和尊(ウイングス)
勝田知聡(ビクトリー)、高橋大輔
ジュニアペガサス5−2西志津クラブ | ビクトリー4−3西志津クラブ |
ジュニアペガサス12−0井野ジャイアンツ |
ビクトリー28−10井野ジャイアンツ |
ジュニアペガサス12−5内郷スターズ | ビクトリー40−6内郷スターズ |
ジュニアペガサス19−0上志津ファイターズ |
ビクトリー7−0上志津ファイターズ |
ジュニアペガサス13−1上志津フェニックス | ビクトリー14−13上志津フェニックス |
ジュニアペガサス6−5佐倉ジュニアコスモス | ビクトリー9−3ジュニアペガサス |
ジュニアペガサス9−2佐倉ウイング | ビクトリー7−1南志津スターズ |
ジュニアペガサス3−0佐倉オリオンズ | ビクトリー11−2佐倉オリオンズ |
西志津クラブ36−0井野ジャイアンツ | 佐倉ウイングス10−9西志津クラブ |
西志津クラブ14−3内郷スターズ | 佐倉ウイングス 30−3井野ジャイアンツ |
西志津クラブ7−0上志津ファイターズ | 佐倉ウイングス 10−1 佐倉ジュニアコスモス |
西志津クラブ 13−5上志津フェニックス | 佐倉ウイングス 18−2南志津スターズ |
西志津クラブ9−2南志津スターズ |
佐倉ウイングス10−3佐倉オリオンズ |
西志津クラブ5−1佐倉オリオンズ |
佐倉ウイングス ー 内郷スターズ |
佐倉オリオンズ28−3井野ジャイアンツ | 上志津フェニックス21−0井野ジャイアンツ |
佐倉オリオンズ12−7内郷スターズ | 上志津フェニックス14−2内郷スターズ |
佐倉オリオンズ29−0上志津ファイターズ | 上志津フェニックス19−1上志津ファイターズ |
佐倉オリオンズ9−6上志津フェニックス | 上志津フェニックス6−2佐倉ウイング |
佐倉オリオンズ18−9南志津スターズ | 上志津フェニックス23−2南志津スターズ |
佐倉ジュニアコスモス5−4内郷スターズ | 内郷スターズ25−2井野ジャイアンツ |
佐倉ジュニアコスモス7−0上志津ファイターズ | 内郷スターズ20−1上志津ファイターズ |
佐倉ジュニアコスモス19−2上志津フェニックス | 内郷スターズ7−2南志津スターズ |
佐倉ジュニアコスモス16−1南志津スターズ | 南志津スターズ36−4井野ジャイアンツ |
上志津ファイターズ20−7井野ジャイアンツ | 南志津スターズ10−7上志津ファイターズ |
西志津クラブ4−4佐倉ジュニアコスモス | 南志津スターズ7−0ジュニアペガサス |
ビクトリー5−5佐倉ウイングス |