1998年4月12日〜7月25日 出場:10チーム
優 勝 上志津フェニックス
準優勝 内郷スターズ
3 位 ジュニアペガサス,西志津クラブ,ビクトリー
リーグ戦 | |
ビクトリー11−8西志津クラブ | 内郷スターズ12−6西志津クラブ |
ビクトリー8−4内郷スターズ | 内郷スターズ13−3王子台シーガルス |
ビクトリー6−0王子台シーガルス |
内郷スターズ11−10 上座エンジョイズ |
ビクトリー13−3上志津フェニックス | 内郷スターズ9−1ジュニアペガサス |
ビクトリー19−1上座エンジョイズ | 内郷スターズ26−1寺崎ウイングス |
ビクトリー16−1寺崎ウイングス | 内郷スターズ21−1井野ジャイアンツ |
ビクトリー9−3井野ジャイアンツ | 内郷スターズ32−1南志津スターズ |
ビクトリー26−8南志津スターズ | 上志津フェニックス9−5西志津クラブ |
西志津クラブ19−6王子台シーガルス | 上志津フェニックス12−2内郷スターズ |
西志津クラブ32−0ジュニアペガサス | 上志津フェニックス27−5王子台シーガルス |
西志津クラブ9−6寺崎ウイングス | 上志津フェニックス10−5上座エンジョイズ |
西志津クラブ23−3井野ジャイアンツ | 上志津フェニックス6−1寺崎ウイングス |
西志津クラブ17−3南志津スターズ | 上志津フェニックス16−2井野ジャイアンツ |
ジュニアペガサス30−1王子台シーガルス | 上志津フェニックス11−5南志津スターズ |
ジュニアペガサス12−3上志津フェニックス | 寺崎ウイングス7−0王子台シーガルス |
ジュニアペガサス19−0上座エンジョイズ | 寺崎ウイングス17−3上座エンジョイズ |
ジュニアペガサス7−3ビクトリー | 寺崎ウイングス24−5井野ジャイアンツ |
ジュニアペガサス19−5寺崎ウイングス | 寺崎ウイングス15−1南志津スターズ |
ジュニアペガサス26−2井野ジャイアンツ | 南志津スターズ19−14上座エンジョイズ |
王子台シーガルス10−0上座エンジョイズ | 南志津スターズ12−5ジュニアペガサス |
王子台シーガルス16−15南志津スターズ | 南志津スターズ17−15井野ジャイアンツ |
上座エンジョイズ17−12井野ジャイアンツ | 井野ジャイアンツ11−8王子台シーガルス |
決勝大会 | |
1回戦 | 内郷スターズ 12−2 ビクトリー |
準決勝 | 上志津フェニックス 13−12 ジュニアペガサス |
内郷スターズ 12−5 西志津クラブ | |
決 勝 | 上志津フェニックス 9−3 内郷スターズ |