開催年 | 大会 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 |
2023 | 第35回 | 四街道ブルースターズ | 弥勒少年野球クラブ | 佐倉フレンド | 佐倉ビクトリー |
2022 | 第34回 | 間野台ジャイアンツ | 南志津ツインズ | ジュニアコスモス | ユーカリベアーズ |
2021 | 第33回 | ジュニアコスモス | 間野台ジャイアンツ | 佐倉ウイングス | 西志津クラブ |
2020 | 第32回 | 西志津クラブ | ジュニアコスモス | 弥勒少年野球クラブ | 間野台ジャイアンツ |
2019 | 第31回 | 酒々井ビッグアローズ | 四街道ブルースターズ | 佐倉フレンド | ジュニアコスモス |
2018 | 第30回 | ジュニアコスモス | 四街道ブルースターズ | 佐倉フレンド | 王子台シーガルス |
2017 | 第29回 | 佐倉ビクトリー | 酒々井ビックアローズ | エンジョイズ | 間野台ジャイアンツ |
2016 | 第28回 | 間野台ジャイアンツ | 佐倉ビクトリー | 酒々井ビックアローズ | ツインファイターズ |
2015 | 第27回 | 間野台ジャイアンツ | 南志津ツインズ | 弥勒少年野球クラブ | 佐倉フレンド |
2014 | 第26回 | 佐倉ビクトリー | ジュニアコスモス | 西志津クラブ | エンジョイズ |
2013 | 第25回 | 印南ジャガース | 西志津クラブ | 井野ジャイアンツ | ジュニアコスモス |
2012 | 第24回 | 弥勒少年野球クラブ | 王子台シーガルス | 根郷ペガサス | 井野ジャイアンツ |
2011 | 第23回 | 王子台シーガルス | 内郷スターズ | 井野ジャイアンツ | 弥勒少年野球クラブ |
2010 | 第22回 | 王子台シーガルス | ジュニアコスモス | 佐倉ビクトリー | 西志津クラブ |
2009 | 第21回 | 井野ジャイアンツ | 佐倉ビクトリー | 王子台シーガルス | ユーカリベアーズ |
2008 | 第20回 | 佐倉ビクトリー | エンジョイズ | 王子台シーガルス | ジュニアコスモス |
2007 | 第19回 | ユーカリベアーズ | 佐倉ビクトリー | ジュニアコスモス | 王子台シーガルス |
2006 | 第18回 | 和田少年野球クラブ | 西志津クラブ | 佐倉ビクトリー | ジュニアコスモス |
2005 | 第17回 | 佐倉ビクトリー | 内郷スターズ | ジュニアコスモス | 西志津クラブ |
2004 | 第16回 | 西志津クラブ | 王子台シーガルス | 佐倉ビクトリー | 和田少年野球クラブ |
2003 | 第15回 | 和田少年野球クラブ | 王子台シーガルス | 井野ジャイアンツ | ジュニアコスモス |
2002 | 第14回 | 西志津クラブ | 印南ジャガース | ジュニアペガサス | ジュニアコスモス |
2001 | 第13回 | 西志津クラブ | ジュニアペガサス | 井野ジャイアンツ | 内郷スターズ |
2000 | 第12回 | ジュニアペガサス | 和田少年野球クラブ | 西志津クラブ | 佐倉ウイングス |
1999 | 第11回 | 西志津クラブ | ジュニアペガサス | ジュニアコスモス | 佐倉ウイングス |
1998 | 第10回 | ジュニアペガサス | 西志津クラブ | 上志津フェニックス | ビクトリー |
1997 | 第9回 | ジュニアペガサス | 西志津クラブ | 上志津フェニックス | ビクトリー |
1996 | 第8回 |
ジュニアペガサス 内郷スターズ |
王子台シーガルス | 井野ジャイアンツ | |
1995 | 第7回 | 佐倉ウイングス | 西志津クラブ | 佐倉オリオンズ | ジュニアペガサス |
1994 | 第6回 | 佐倉ジュニアコスモス | 和田少年野球クラブ | 佐倉オリオンズ | 王子台シーガルス |
1993 | 第5回 | うすいライオンズ | 内郷スターズ | 佐倉ウイングス | 和田少年野球クラブ |
1992 | 第4回 | 西志津クラブ | 武蔵ファイターズ | 印南ジャガース | ビクトリー |
1991 | 第3回 | 上志津フェニックス | ジュニアコスモス | 南志津スターズ | 印南ジャガース |
1990 | 第2回 | ジュニアペガサス | ジュニアコスモス | 内郷スターズ | 西志津クラブ |
1989 | 第1回 | 内郷スターズ | 王子台シーガルス | 上座レッド | 上志津フェニックス |