開催年 | 大会 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 4 位 |
2023 | 第13回 | ユーカリベアーズ | 佐倉フレンド | 千葉ヤンキース | 王子台シーガルス |
2022 | 第12回 | ジュニアコスモス | 南志津ツインズ | 酒々井ビッグアローズ | 佐倉ビクトリー |
2021 | 第11回 | ジュニアコスモス | 佐倉ウイングス | 酒々井ビッグアローズ | ユーカリベアーズ |
2020 | 第10回 | ジュニアコスモス | 間野台ジャイアンツ | 佐倉ウイングス | 西志津クラブ |
2019 | 第9回 | 酒々井ビッグアローズ | ジュニアコスモス | 西志津クラブ | 千葉ヤンキース |
2018 | 第8回 | 千葉ヤンキース | 内郷スターズ | 西志津クラブ | ジュニアコスモス |
2017 | 第7回 | 佐倉ビクトリー | エンジョイズ | 西志津クラブ | 南志津ツインズ |
2016 | 第6回 | 酒々井ビックアローズ | 弥勒少年野球クラブ | 佐倉ビクトリー | 西志津クラブ |
2015 | 第5回 | ジュニアコスモス | ユーカリベアーズ | 間野台ジャイアンツ | 西志津クラブ |
2014 | 第4回 | ジュニアコスモス | 弥勒少年野球クラブ | 間野台ジャイアンツ | 西志津クラブ |
2013 | 第3回 | 南志津ツインズ | 弥勒少年野球クラブ | 西志津クラブ | 内郷スターズ |
2012 | 第2回 | 西志津クラブ | 王子台シーガルス | 弥勒少年野球クラブ | 佐倉ビクトリー |
2011 | 第1回 |
弥勒少年野球クラブ、ジュニアコスモス 引き分けのため2チーム優勝 |
内郷スターズ | 南志津ツインズ |