2000年3月5日〜4月16日 出場:15チーム
優 勝 ジュニアペガサス
準優勝 寺崎ウイングス
3 位 西志津クラブ,ジュニアコスモス
2位ブロック優勝 佐倉ウイングス
3位ブロック優勝 ビクトリー
予選トーナメント戦 | ||
Aブロック | 1回戦 | 西志津クラブ 11−5 上志津フェニックス |
佐倉ウイングス 4−2 エンジョイズ | ||
2回戦 | 西志津クラブ 5−4 佐倉ウイングス | |
エンジョイズ 8−3 上志津フェニックス | ||
Bブロック | 1回戦 | 和田少年野球クラブ 8−7 王子台シーガルス |
寺崎ウイングス 11−6 ビクトリー | ||
2回戦 | 寺崎ウイングス 10−2 和田少年野球クラブ | |
ビクトリー 10−2 王子台シーガルス | ||
Cブロック | 1回戦 | 南志津ツインズ 6−3 印南ジャガース |
ジュニアペガサス 7−0 佐倉オリオンズ | ||
2回戦 | ジュニアペガサス 7−0 南志津ツインズ | |
佐倉オリオンズ 16−4 印南ジャガース | ||
Dブロック | 1回戦 | ジュニアコスモス 15−0 井野ジャイアンツ |
2回戦 | ジュニアコスモス 10−6 内郷スターズ | |
内郷スターズ 17−2 井野ジャイアンツ | ||
決勝大会 | ||
1位ブロック | 準決勝 | 寺崎ウイングス 9−2 西志津クラブ |
ジュニアペガサス 4−1 ジュニアコスモス | ||
決 勝 | ジュニアペガサス 5−4 寺崎ウイングス | |
2位ブロック | 1回戦 | 佐倉ウイングス 4−1 和田少年野球クラブ |
内郷スターズ 8−7 南志津ツインズ |
||
決定戦 | 佐倉ウイングス 11−9 内郷スターズ | |
3位ブロック | 1回戦 | ビクトリー 4−1 印南ジャガース |
上志津フェニックス 6−2 井野ジャイアンツ | ||
佐倉オリオンズ 10−2 王子台シーガルス | ||
2回戦 | ビクトリー 25−3 上志津フェニックス | |
エンジョイズ 17−2 佐倉オリオンズ | ||
決定戦 | ビクトリー 3−0 エンジョイズ | |