1985年3月31日〜11月23日 出場:12チーム
優 勝 ジュニアコスモス(10勝1敗)
準優勝 王子台シーガルス(9勝2敗)
3 位 上座ビクトリー(8勝3敗)
①ジュニアコスモス 10勝1敗
②王子台シーガルス 9勝2敗
③上座ビクトリー 8勝3敗
④内郷スターズ 7勝4敗
⑤佐倉東ジャガース 7勝4敗
⑥弥勒少年野球クラブ 7勝3敗
⑦井野武蔵ファイターズ 4勝4敗
⑧鉱住協エンジョイズ 3勝8敗
⑨上志津ファイターズ 3勝6敗
⑩上志津ジュニアーズ 2勝9敗
⑪井野ジャイアンツ 2勝7敗
⑫上志津バファローズ 0勝8敗
ジュニアコスモス2−1佐倉東ジャガース | ジュニアコスモス5−1井野武蔵ファイターズ |
ジュニアコスモス15−2上志津ジュニアーズ | ジュニアコスモス9−0鉱住協エンジョイズ |
ジュニアコスモス3−0内郷スターズ | ジュニアコスモス4−1井野ジャイアンツ |
ジュニアコスモス18−0上志津バファローズ | ジュニアコスモス7−0弥勒少年野球クラブ |
ジュニアコスモス5−3上志津ファイターズ | ジュニアコスモス9−2王子台シーガルス |
王子台シーガルス7−4佐倉東ジャガース | 王子台シーガルス3−0井野武蔵ファイターズ |
王子台シーガルス8−4上志津ジュニアーズ | 王子台シーガルス5−3内郷スターズ |
王子台シーガルス7−4井野ジャイアンツ | 王子台シーガルス8−0上志津バファローズ |
王子台シーガルス10−3上座ビクトリー | 王子台シーガルス4−1弥勒少年野球クラブ |
王子台シーガルス6−4上志津ファイターズ | 上座ビクトリー10−3佐倉東ジャガース |
上座ビクトリー12−4上志津ジュニアーズ | 上座ビクトリー19−4鉱住協エンジョイズ |
上座ビクトリー6−0ジュニアコスモス | 上座ビクトリー3−1内郷スターズ |
上座ビクトリー6−5井野ジャイアンツ | 上座ビクトリー24−0上志津バファローズ |
上座ビクトリー18−0上志津ファイターズ | 内郷スターズ9−5井野武蔵ファイターズ |
内郷スターズ6−1上志津ジュニアーズ | 内郷スターズ5−1鉱住協エンジョイズ |
内郷スターズ11−0井野ジャイアンツ | 内郷スターズ9−1上志津バファローズ |
内郷スターズ8−1弥勒少年野球クラブ | 内郷スターズ7−2上志津ファイターズ |
佐倉東ジャガース9−5井野武蔵ファイターズ | 佐倉東ジャガース12−2上志津ジュニアーズ |
佐倉東ジャガース2−1鉱住協エンジョイズ | 佐倉東ジャガース6−5内郷スターズ |
佐倉東ジャガース17−6井野ジャイアンツ | 佐倉東ジャガース7−0上志津バファローズ |
佐倉東ジャガース4−3上志津ファイターズ | 弥勒少年野球クラブ10−6佐倉東ジャガース |
弥勒少年野球クラブ4−2上志津ジュニアーズ | 弥勒少年野球クラブ5−4井野ジャイアンツ |
弥勒少年野球クラブ17−2上志津バファローズ |
弥勒少年野球クラブ16−13上座ビクトリー |
弥勒少年野球クラブ15−5上志津ファイターズ | 井野武蔵ファイターズ8−2上志津ジュニアーズ |
井野武蔵ファイターズ11−7鉱住協エンジョイズ | 井野武蔵ファイターズ16−4上志津バファローズ |
井野武蔵ファイターズ3−0上座ビクトリー | 鉱住協エンジョイズ14−4上志津ファイターズ |
鉱住協エンジョイズ10−4上志津バファローズ | 鉱住協エンジョイズ5−4王子台シーガルス |
上志津ファイターズ10−3上志津ジュニアーズ | 上志津ファイターズ9−3鉱住協エンジョイズ |
上志津ファイターズ12−4上志津バファローズ | 上志津ジュニアーズ5−4井野ジャイアンツ |
上志津ジュニアーズ ー 上志津バファローズ | 井野ジャイアンツ10−3鉱住協エンジョイズ |
井野ジャイアンツ8−0上志津バファローズ |