1995年9月10日〜11月3日 出場:17チーム
優 勝 王子台シーガルス
準優勝 佐倉ウイングス
3 位 佐倉ジュニアコスモス、ビクトリー
2位ブロック優勝 上志津ファイターズ
3位ブロック優勝 西志津クラブ
4位ブロック優勝 井野ジャイアンツ
予選トーナメント | ||
Aブロック | 1回戦 | 王子台シーガルス 8−4 井野ジャイアンツ |
上志津ファイターズ 4−3 印南ジャガース | ||
2回戦 | 王子台シーガルス 7−0 上志津ファイターズ | |
印南ジャガース 5−2 井野ジャイアンツ | ||
Bブロック | 1回戦 | 武蔵ファイターズ 6−5 南志津スターズ |
佐倉ジュニアコスモス 8−6 ジュニアペガサス | ||
2回戦 | 佐倉ジュニアコスモス ー 武蔵ファイターズ | |
南志津スターズ 10−5 ジュニアペガサス | ||
Cブロック | 1回戦 | 上志津フェニックス 10−4 内郷スターズ |
佐倉ウイングス 5−0 和田少年野球クラブ | ||
2回戦 | 佐倉ウイングス 7−0 上志津フェニックス | |
和田少年野球クラブ 9−0 内郷スターズ | ||
Dブロック | 1回戦 | 佐倉オリオンズ 7−0 うすいライオンズ |
2回戦 | ビクトリー 5−3 西志津クラブ | |
佐倉オリオンズ 6−1 上座エンジョイズ | ||
西志津クラブ 10−2 うすいライオンズ | ||
3回戦 | ビクトリー 4−1 佐倉オリオンズ | |
西志津クラブ 5−1 上座エンジョイズ | ||
決勝トーナメント | ||
1位ブロック | 準決勝 | 王子台シーガルス6−2 佐倉ジュニアコスモス |
佐倉ウイングス ー ビクトリー | ||
決 勝 | 王子台シーガルス 7−2 佐倉ウイングス | |
2位ブロック | 1回戦 | 上志津ファイターズ 5−2 武蔵ファイターズ |
上志津フェニックス 2−1 佐倉オリオンズ | ||
決定戦 | 上志津ファイターズ 11−7 上志津フェニックス | |
3位ブロック | 1回戦 | 印南ジャガース 11−4 南志津スターズ |
西志津クラブ 8−0 和田少年野球クラブ | ||
決定戦 | 西志津クラブ 3−2 印南ジャガース | |
4位ブロック | 1回戦 | 内郷スターズ 7−5 ジュニアペガサス |
2回戦 | 井野ジャイアンツ 7−2 上座エンジョイズ | |
内郷スターズ 13−3 うすいライオンズ |
||
決定戦 | 井野ジャイアンツ 4−2 内郷スターズ |